.tblstyle		{ 	font-family: Verdana;
			font-size:11px;
			border-collapse: collapse; 
			padding: 2px; 
			border: 1px solid black;
		}

.border1 td	{ border: 1px solid black; }


<!-- Tabellen mit verschiedenen Background-Farben als Kennzeichnung -->

.greenb		{ background-color: #339933; }
.greyb		{ background-color: #BCBCBC; }
.orangeb	{ background-color: #F5CE16; }
.redb		{ background-color: #E33030; }
.whiteb		{ background-color: white; }


<!-- Zeilen mit Linien als Kennzeichnung -->

.std_h td	{ background-color: #CDCDCD; border: black 1px solid; }
.std_d td	{ background-color: #B6B6B6; border: black 1px solid; }

.headblack td	{ background-color: black; color: white; text-align: center; font-weight: bold; border: black 1px solid; }
.headgrey td	{ background-color: #F4F4F4; font-style: italic; text-align: center; border: black 1px solid; }

.green_h td	{ 	background-color: #CDCDCD; 
			border-bottom: #32A532 1px solid; 
			border-top: black 1px solid;
			border-left: black 1px solid;
			border-right: black 1px solid;
		}
.green_d td	{ 	background-color: #B6B6B6; 
			border-bottom: #32A532 1px solid; 
			border-top: black 1px solid;
			border-left: black 1px solid;
			border-right: black 1px solid;
		}
.orange_h td	{	background-color: #CDCDCD;
			border-bottom: #F5AE16 1px solid; 
			border-top: black 1px solid;
			border-left: black 1px solid;
			border-right: black 1px solid;
		}
.orange_d td	{	background-color: #B6B6B6;
			border-bottom: #F5AE16 1px solid; 
			border-top: black 1px solid;
			border-left: black 1px solid;
			border-right: black 1px solid;
		}
.red_h td	{	background-color: #CDCDCD;
			border-bottom: #C42E2E 1px solid; 
			border-top: black 1px solid;
			border-left: black 1px solid;
			border-right: black 1px solid;
		}
.red_d td	{	background-color: #B6B6B6;
			border-bottom: #C42E2E 1px solid; 
			border-top: black 1px solid;
			border-left: black 1px solid;
			border-right: black 1px solid;
		}
